Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Информационные технологии (бизнес-аналитика на базе систем искусственного интеллекта) | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
16 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Конструирование и технология швейных изделий | высшее образование - бакалавриат | Очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
18 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Производство потребительских товаров | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
19 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Перевод и реферирование в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
20 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Лингводидактика и управление иноязычным образованием (английский язык) | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
72 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Менеджмент социально-педагогической деятельности | заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
73 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Педагогическое сопровождение музыкально-эстетического развития личности | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
74 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Система подготовки в спорте | заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
75 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Современное филологическое образование | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
76 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Теория и методика начального образования | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
77 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Физико-математическое образование | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
78 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство (на базе СПО) | заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
79 | 44.04.02 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Психология образования и развития | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
80 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовании | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инновационные информационные технологии в социально-педагогических процессах | Информационные системы и Web-приложения | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 11 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 145 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 7 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 3 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
72 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Научно-методические основы подготовки специалистов пожарной безопасности | Пожарная безопасность | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 145 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
73 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования развития региона; Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 65 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
74 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Культурологические аспекты развития дошкольного образования | Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб | |
75 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в системе непрерывного образования | Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 7 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 200 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 6 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
76 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1) Научно-методические аспекты подготовки спортсменов; 2) Социальные детерминанты поведения школьников в отношении здоровья | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 136 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 5 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 1 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
77 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки психологов и социальных педагогов к профессиональной деятельности | Психология и социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 47 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 1 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
78 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Культурологические основы специального и профессионального образования | Дошкольная дефектология | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 3 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
79 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Культурологические основы специального и профессионального образования | Логопедия | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 3 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
80 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психологическое сопровождение субъектов образовательных отношений в условиях образовательного процесса | Специальная психология | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и Web-приложения | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | 12 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 8 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 33 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование. Раннее развитие детей | 33 | 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 27 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология и предпринимательство | 10 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 33 | 33 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 40 | 35 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 28 | 26 |